|
Спорт-бар | 450.00 тыс. руб. | | Профессиональный автосервис | 16.00 млн. руб. |  Автомастерские / Мойки / АЗС | Доля: 100% Выручка/мес.: 2.00 млн. руб. г. Москва, м. Тульская | Подробнее | |
Магазин женской одежды в ЦАО | 1.30 млн. руб. |  Любой | Доля: 100% Выручка/мес.: 400.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 50.00 тыс. руб. г. Москва, р-он Тверской | Подробнее | | Аптека м.Баррикадная | 3.50 млн. руб. |  Медицина / Аптеки | Доля: 100% Выручка/мес.: 1.00 млн. руб. г. Москва | Подробнее | |
Интернет магазин авиабилетов | 60.00 млн. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 49% Выручка/мес.: 60.00 млн. руб. Прибыль/мес.: 5.00 млн. руб. Окупаемость: 2.5 года г. Москва | Подробнее | | Палатка в проходном месте | 200.00 тыс. руб. |  Общественное питание | Доля: 100% Прибыль/мес.: 90.00 тыс. руб. Окупаемость: 3 мес. г. Москва | Подробнее | |
Микрофинансовая компания. | 1.10 млн. руб. |  Финансовые услуги | Доля: 100% г. Москва | Подробнее | | Магазин по продаже одежды | 1.95 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 800.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 120.00 тыс. руб. Окупаемость: 12 мес. г. Москва | Подробнее | |
Мини-отель | 43.00 млн. руб. |  Отели/Гостиницы/Турбазы | Доля: 100% Выручка/мес.: 1.60 млн. руб. Прибыль/мес.: 1.20 млн. руб. Ивановская обл. | Подробнее | | Магазин продуктов | 7.00 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 2.50 млн. руб. Прибыль/мес.: 400.00 тыс. руб. Окупаемость: 19 мес. г. Москва, Медведково | Подробнее | |
Оптовая компания | 5.50 млн. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 100% Выручка/мес.: 5.60 млн. руб. Прибыль/мес.: 616.00 тыс. руб. г. Москва, м.Водный стадион | Подробнее | | Апарт-отель 900 кв.м. | 159.50 млн. руб. |  Отели/Гостиницы/Турбазы | Доля: 100% г. Москва, м. Марьино | Подробнее | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий