|
Сеть магазинов бижутерии | 5.50 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 672.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 140.00 тыс. руб. г. Москва, САО, ЮВАО, СВАО | Подробнее | | Земельный участок | 80.00 млн. руб. |  Земля | Доля: 100% Краснодарский край, город Новороссийск, посёлок Мысхако | Подробнее | |
Интернет-магазин | 75.00 тыс. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 100% Выручка/мес.: 3.00 тыс. руб. Окупаемость: 6 мес. г. Москва | Подробнее | | Салон-парикмахерская | 550.00 тыс. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% Выручка/мес.: 150.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 30.00 тыс. руб. г. Москва, м.Кунцевская | Подробнее | |
Туристическое агентство | 450.00 тыс. руб. |  Туризм и отдых | Доля: 100% Выручка/мес.: 700.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 100.00 тыс. руб. Окупаемость: 5 мес. г. Москва, Чертановская | Подробнее | | Оптовая и розничная торговля | 1.25 млн. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 100% Выручка/мес.: 250.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 135.00 тыс. руб. Окупаемость: 5 мес. г. Москва | Подробнее | |
Салон цветов | 600.00 тыс. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 200.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 30.00 тыс. руб. г. Москва | Подробнее | |  Общественное питание | Доля: 100% Выручка/мес.: 450.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 80.00 тыс. руб. г. Москва, м.Севастопольская | Подробнее | |
Цветочная мастерская | 750.00 тыс. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 400.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 120.00 тыс. руб. Окупаемость: 5 мес. г. Москва, Кутузовский пр-т | Подробнее | | Магазин разливного пива | 700.00 тыс. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 600.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 210.00 тыс. руб. г. Москва, СЗАО | Подробнее | |
Сеть аппаратов | 1.20 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 108.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 60.00 тыс. руб. Окупаемость: 2 года Удмуртия, г.Ижевск | Подробнее | | Участок в Черногории | 198.00 млн. руб. |  Строительство | Доля: 100% Европа, Черногория | Подробнее | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий