| |
| Земельный участок 12 Га | 36.00 млн. руб. |  Земля | Доля: 100% Московская обл., Шаховской раон, с/п Степаньковское, д.Муриково | Подробнее | | | Рыбный бизнес | 613.00 млн. руб. |  Пищевое производство | Доля: 100% Выручка/мес.: 50.80 млн. руб. Прибыль/мес.: 6.70 млн. руб. Окупаемость: 5 лет Омская обл., Западная Сибирь | Подробнее | |
| Автомойка | 21.00 млн. руб. |  Автомастерские / Мойки / АЗС | Доля: 100% Окупаемость: 3 года Московская обл., 35 км от МКАД | Подробнее | | | Два земельных участка | 23.54 млн. руб. |  Коммерческая недвижимость | Доля: 100% Владимирская обл., Владимирская область | Подробнее | |
 Общественное питание | Доля: 100% Выручка/мес.: 935.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 320.00 тыс. руб. г. Москва, ТЦ Рио | Подробнее | | | Арендный бизнес | 5.00 млн. руб. |  Коммерческая недвижимость | Доля: 100% Выручка/мес.: 250.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 132.00 тыс. руб. Окупаемость: 3 года г. Москва, ЮВАО | Подробнее | |
 Страхование | Доля: 100% Выручка/мес.: 500.00 тыс. руб. Окупаемость: 13 мес. г. Москва | Подробнее | | | Фитнес клуб | 3.30 млн. руб. |  Услуги | Доля: 100% Выручка/мес.: 780.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 135.00 тыс. руб. г. Москва, м.Бабушкинская | Подробнее | |
| Строительство трубопроводов | 220.00 млн. руб. |  Строительство | Доля: 100% Европейская часть России, ЦФО | Подробнее | | | Производство соков и напитко | 9.00 млн. руб. |  Производство | Доля: 100% Прибыль/мес.: 1.05 млн. руб. г. Москва, 54 км от МКАД | Подробнее | |
| Ресторан+бильярд+сауна | 23.10 млн. руб. |  Развлечения | Доля: 100% Выручка/мес.: руб. Прибыль/мес.: руб. г. Москва, м. Проспект Вернадского | Подробнее | | | Интернет-магазин сейфов | 150.00 тыс. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 100% Выручка/мес.: 50.00 тыс. руб. Окупаемость: NaN мес. г. Москва | Подробнее | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий