| |
| Фабрика-кухня | 650.00 тыс. руб. |  Общественное питание | Доля: 100% Выручка/мес.: 120.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 50.00 тыс. руб. г. Санкт-Петербург | Подробнее | | | Студия загара | 2.00 млн. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% Выручка/мес.: 150.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 67.00 тыс. руб. г. Москва | Подробнее | |
| Студия детского творчества | 2.00 млн. руб. |  Услуги | Доля: 100% Выручка/мес.: 900.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 150.00 тыс. руб. Окупаемость: 18 мес. г. Москва | Подробнее | | | Зоомагазин | 1.50 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 320.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 208.00 тыс. руб. Московская обл., Красногорский р-он, с. Ильинское | Подробнее | |
| Аппараты по продаже кофе | 220.00 тыс. руб. |  Общественное питание | Доля: 100% Выручка/мес.: 20.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 12.00 тыс. руб. Окупаемость: 18 мес. г. Москва, Марьино | Подробнее | | | Салон красоты | 800.00 тыс. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% Выручка/мес.: 180.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 50.00 тыс. руб. г. Москва, м. Менделеевская | Подробнее | |
| Пакет документов | 1.50 млн. руб. |  Пакет документов | Доля: 100% г. Москва | Подробнее | | | Магазин разливного пива | 750.00 тыс. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 400.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 40.00 тыс. руб. Окупаемость: 12 мес. Московская обл., Калужское шоссе, КП Дубровка, ТЦ "Уютный Дом" | Подробнее | |
| Мармеладный павильон | 1.90 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 330.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 130.00 тыс. руб. Окупаемость: 15 мес. г. Москва | Подробнее | | | Фотостудия | 150.00 тыс. руб. |  Услуги | Доля: 100% г. Санкт-Петербург | Подробнее | |
| Доходный бизнес | 1.98 млн. руб. |  Страхование | Доля: 100% г. Москва, Зелёный проспект д.23/43, М.Перово | Подробнее | | | Интернет-портал и магазин | 200.00 тыс. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 100% Выручка/мес.: 10.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 10.00 тыс. руб. г. Москва | Подробнее | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий