| |
| Универсам | 60.00 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% г. Москва, ЦАО м. Бауманская | Подробнее | | | Интернет-магазин | 140.00 тыс. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 100% г. Москва | Подробнее | |
| Шиномонтаж | 600.00 тыс. руб. |  Автомастерские / Мойки / АЗС | Доля: 100% Окупаемость: 12 мес. г. Москва, Каширское ш. | Подробнее | | | Туристическое агентство | 8.80 млн. руб. |  Туризм и отдых | Доля: 100% Прибыль/мес.: 650.00 тыс. руб. г. Москва, м. Добрынинская | Подробнее | |
| Инвестиционная компания | 1.50 млн. руб. |  Финансовые услуги | Доля: 100% г. Москва | Подробнее | | | Гостиничный комплекс | 260.00 млн. руб. |  Туризм и отдых | Доля: 100% Краснодарский край, Анапа | Подробнее | |
 Коммерческая недвижимость | Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, 53 | Подробнее | | | Гостиница в центре | 2.00 млн. руб. |  Любой | Доля: 100% Выручка/мес.: 400.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 200.00 тыс. руб. Окупаемость: 8 мес. г. Москва, Охотный ряд | Подробнее | |
 Туризм и отдых | Тюменская обл., Тобольский район | Подробнее | | | Сеть французских булочных | 4.50 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 1.50 млн. руб. Прибыль/мес.: 200.00 тыс. руб. Окупаемость: 17 мес. г. Москва, Разные районы | Подробнее | |
| Приложения для соц. сети | 230.00 тыс. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 100% г. Москва | Подробнее | | | Ресторан Steak House | 8.00 млн. руб. |  Общественное питание | Доля: 100% г. Санкт-Петербург | Подробнее | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий