|
Общежитие в собственности | 33.00 млн. руб. |  Коммерческая недвижимость | Доля: 100% Выручка/мес.: руб. Прибыль/мес.: руб. г. Москва, г. Долгопрудный | Подробнее | | Бутик одежды | 1.10 млн. руб. |  Торговля | Выручка/мес.: 300.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 100.00 тыс. руб. г. Москва, м. Новые Черёмушки | Подробнее | |
Танцевальная студия | 500.00 тыс. руб. |  Образование | Доля: 100% г. Санкт-Петербург | Подробнее | | Швейное производство | 1.00 млн. руб. |  Легкая промышленность | Доля: 100% Выручка/мес.: 250.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 100.00 тыс. руб. г. Санкт-Петербург, Васильевский остров | Подробнее | |
 Медицина / Аптеки | Доля: 100% Выручка/мес.: 500.00 тыс. руб. г. Москва | Подробнее | | Пончиковая | 700.00 тыс. руб. |  Общественное питание | Доля: 100% Выручка/мес.: 200.00 млн. руб. Прибыль/мес.: 50.00 млн. руб. Окупаемость: 12 мес. г. Москва, 2 мин. от метро 1905 | Подробнее | |
Страховая компания | 300.00 тыс. руб. |  Страхование | Доля: 100% Выручка/мес.: руб. Прибыль/мес.: руб. г. Москва | Подробнее | | Интернет-магазин | 150.00 тыс. руб. |  Интернет-проекты | Доля: 100% Выручка/мес.: 40.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 25.00 тыс. руб. Окупаемость: 6 мес. г. Москва | Подробнее | |
Перспективный ночной клуб | 3.80 млн. руб. |  Развлечения | Доля: 100% Выручка/мес.: 900.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 201.00 тыс. руб. г. Москва, м. Строгино | Подробнее | | Зооцентр широкого профиля | 2.40 млн. руб. |  Услуги | Доля: 100% г. Москва, м. Кожуховская | Подробнее | |
Доставка суши и пиццы | 177.00 тыс. руб. |  Общественное питание | Доля: 100% г. Москва, м. Нагорная | Подробнее | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий