|
Земельный участок | 85.00 млн. руб. | | Оперкасса в торговом центре | 450.00 тыс. руб. |  Финансовые услуги | Доля: 100% Выручка/мес.: 230.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 50.00 тыс. руб. г. Москва | Подробнее | |
Магазин разливного пива | 1.40 млн. руб. |  Торговля | Доля: 100% Выручка/мес.: 450.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 120.00 тыс. руб. г. Москва, м. Беговая | Подробнее | | Салон красоты | 1.80 млн. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% Окупаемость: 7 мес. г. Москва | Подробнее | |
Операционная касса | 260.00 тыс. руб. |  Финансовые услуги | Доля: 100% Выручка/мес.: 310.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: 80.00 тыс. руб. Окупаемость: 3 мес. г. Москва, м. Китай-Город, ул. Покровка, д. 17 | Подробнее | | Cалон красоты | 1.20 млн. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% г. Москва, Электрозаводская | Подробнее | |
Салон красоты | 2.00 млн. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% г. Москва, м.Профсоюзная | Подробнее | | Салон красоты | 1.00 млн. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% г. Москва, м. Третьяковская | Подробнее | |
Салон красоты | 850.00 тыс. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% г. Москва, р-н Новокосино | Подробнее | | Салон красоты | 1.25 млн. руб. |  Салон красоты | Доля: 100% Прибыль/мес.: 80.00 тыс. руб. г. Москва, м. Кутузовская | Подробнее | |
 Финансовые услуги | Доля: 100% Выручка/мес.: 20.00 тыс. руб. Прибыль/мес.: руб. Окупаемость: 12 мес. г. Москва, Селезневская 4 | Подробнее | | Турагентство | 1.15 млн. руб. |  Туризм и отдых | Доля: 100% Выручка/мес.: 3.00 млн. руб. Прибыль/мес.: 300.00 тыс. руб. г. Москва, м.Тушинская | Подробнее | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий